Micro SIM im Vergleich
Die Micro-SIM (3FF) Third Form Factor-Karte ist eine kleinere Version der SIM-Karte. Die aktuell noch όblichere SIM-Karte ist 25 mm Χ 15 mm groί, bei der Micro-SIM betragen die Auίenlδngen nur 15 mm Χ 12 mm. Was die technischen Daten des Chips anbelangt, gibt es keine signifikanten Unterschiede. Der interne Speicher wurde allerdings um rund 50 % vergrφίert.
Micro SIM im Vergleich
| Anbieter | Tarif | Grundgebόhr | Laufzeit | Paketpreis | Guthaben | Netz | Micro-SIM | Down | Daten | Bestellen |
| simyo Minimum 100MB | 4.90 | keine | 4,90 | 5 | 3.600 kbit/s | 100 MB | Bestellen | |||
| Internet Flat S | 5.00 | keine | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 50 MB | Bestellen | |||
| discoSURF S | 7.95 | keine | 24.95 | 2 Monat gratis | 7.200 kbit/s | 500 MB | Bestellen | |||
| discoSURF M | 7.95 | keine | 24.95 | 2 Monat gratis | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| maXXim data 500 MB | 7.95 | keine | 24.95 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 500 MB | Bestellen | |||
| simply data 500 M | 7.95 | keine | 24.95 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 500 MB | Bestellen | |||
| fastsim S | 7.95 | keine | 24.95 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 500 MB | Bestellen | |||
| simyo Optimum 1GB | 9.90 | keine | 4,90 | 5 | 3.600 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| Internet-Flat | 9.90 | keine | 9.90 | 0,00 | 3.600 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| discoSURF L | 9.95 | keine | 24.95 | 2 Monat gratis | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| maXXim data 1 GB | 9.95 | keine | 24.95 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| simply data 1 GB | 9.95 | keine | 24.95 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| Klarmobil Flat 500 | 9,95 |
keine | 4.95 | 45.00(1 Monat gratis) | 7.200 kbit/s | 500 MB | Bestellen | |||
| fastsim M | 9.95 | keine | 24.95 | 2 Monat gratis | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| Surfpakete 30 min | 9,95 | 30 Min | 0,59 | 10,00 | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| Surfpakete 90 min | 9,95 | 90 Min | 0,99 | 10,00 | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| Surfpakete 7 tage | 9,95 | 7 Tage | 6,99 | 10,00 | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| Surfpakete 3 mon | 9,95 | 3 Mon | 39,99 | 10,00 | 7.200 kbit/s | 3 GB | Bestellen | |||
| 1&1 Notebook-Flat | 9,99 | 24 Mon | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| 1&1 Notebook-Flat | 9,99 | keine | 29,90 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| Internet Flat | 10.00 | keine | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 500 MB | Bestellen | |||
| O2 Blue S | 10,00 | keine | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 200 MB | Bestellen | |||
| simyo Maximum 3GB | 14.90 | keine | 4,90 | 5 | 7.200 kbit/s | 3 GB | Bestellen | |||
| maXXim data 5 GB1 | 14.95 | 12 Mon | 24.95 | 0,00 | 3.600 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| fastSIM T-Mobile | 14.95 | 24 Mon | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 3 GB | Bestellen | |||
| fastSIM Vodafone | 14.95 | 24 Mon | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 3 GB | Bestellen | |||
| simply data 5 GB1 | 14.95 | 12 Mon | 24.95 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| MobileInternet Flat 3,6 Light | 14.99 | 24 Mon | 24.99 | 50 | 3.600 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| O2 Blue M | 15,00 | keine | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| Internet Flat L | 15.00 | keine | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 1 GB | Bestellen | |||
| fastsim L | 18.95 | keine | 24.95 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| simply data 5 GB2 | 19.95 | keine | 24.95 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| Klarmobil Flat 5000 | 19.95 | keine | 4.95 | 1 Monat gratis | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| McSIM data | 19.95 | keine | 29.95 | 240.00 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| maXXim data 5 GB2 | 19.95 | keine | 24.95 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| 1&1 Notebook-Flat XL | 19,99 | 24 Mon | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| 1&1 Notebook-Flat XL | 19,99 | keine | 29,90 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| Internet Flat XL | 20.00 | keine | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| MobileInternet Flat 7,2 | 24.99 | 24 Mon | 24.99 | 50 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| O2 Blue L | 25,00 | keine | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 5 GB | Bestellen | |||
| 1&1 Notebook-Flat XXL | 29.99 | 24 Mon | 0,00 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 10 GB | Bestellen | |||
| 1&1 Notebook-Flat XXL | 29.99 | keine | 29,90 | 0,00 | 7.200 kbit/s | 10 GB | Bestellen | |||
| MobileInternet Flat 14,4 | 34.99 | 24 Mon | 24.99 | 50 | 14.400 kbit/s | 7.5 GB | Bestellen | |||
| MobileInternet Flat 21,6 | 49.99 | 24 Mon | 24.99 | 50 | 21.600 kbit/s | 10 GB | Bestellen |
Micro SIM vergleich